最新: 20240506004

彩种已关闭
官网结束
预计恢复时间:
下一期: -- --
8 6 2 1 1
期号 时间 号码
20240506004 05-06 00:20:00 8 6 2 1 1
20240506003 05-06 00:15:00 6 5 7 8 3
20240506002 05-06 00:10:00 1 8 2 1 7
20240506001 05-06 00:05:00 2 9 5 0 0
20240505120 05-06 00:00:00 3 6 0 0 6
20240505119 05-05 23:55:00 5 0 2 7 1
20240505118 05-05 23:50:00 1 5 6 1 0
20240505117 05-05 23:45:00 2 1 2 7 2
20240505116 05-05 23:40:00 7 8 4 0 5
20240505115 05-05 23:35:00 4 0 5 0 5
20240505114 05-05 23:30:00 3 6 9 6 4
20240505113 05-05 23:25:00 4 0 3 9 2
20240505112 05-05 23:20:00 4 4 5 3 5
20240505111 05-05 23:15:00 6 7 0 8 3
20240505110 05-05 23:10:00 8 9 7 0 6
20240505109 05-05 23:05:00 4 3 7 1 3
20240505108 05-05 23:00:00 9 3 6 6 5
20240505107 05-05 22:55:00 2 7 6 3 5
20240505106 05-05 22:50:00 0 0 2 9 7
20240505105 05-05 22:45:00 4 5 3 4 6
20240505104 05-05 22:40:00 0 2 1 3 8
20240505103 05-05 22:35:00 1 4 6 1 8
20240505102 05-05 22:30:00 2 9 9 8 3
20240505101 05-05 22:25:00 0 1 1 3 5
20240505100 05-05 22:20:00 2 5 2 4 4
20240505099 05-05 22:15:00 5 6 9 0 1
20240505098 05-05 22:10:00 0 0 1 6 4
20240505097 05-05 22:05:00 6 6 9 9 3
20240505096 05-05 22:00:00 9 0 0 0 6
20240505095 05-05 21:50:00 1 4 5 3 1
20240505094 05-05 21:40:00 4 4 4 4 5
20240505093 05-05 21:30:00 3 8 4 0 1
20240505092 05-05 21:20:00 5 5 3 3 9
20240505091 05-05 21:10:00 0 0 5 4 5
20240505090 05-05 21:00:00 0 2 8 3 3
20240505089 05-05 20:50:00 0 5 1 2 6
20240505088 05-05 20:40:00 6 9 2 8 9
20240505087 05-05 20:30:00 5 8 6 4 0
20240505086 05-05 20:20:00 7 4 8 0 2
20240505085 05-05 20:10:00 0 3 9 8 8
20240505084 05-05 20:00:00 3 0 1 2 8
20240505083 05-05 19:50:00 6 1 6 8 2
20240505082 05-05 19:40:00 1 6 1 2 4
20240505081 05-05 19:30:00 0 3 6 3 9
20240505080 05-05 19:20:00 9 8 8 8 7
20240505079 05-05 19:10:00 8 1 8 2 8
20240505078 05-05 19:00:00 4 1 1 7 7
20240505077 05-05 18:50:00 3 7 0 6 4
20240505076 05-05 18:40:00 4 6 3 3 2
20240505075 05-05 18:30:00 4 3 7 8 5
20240505074 05-05 18:20:00 8 7 4 3 8
20240505073 05-05 18:10:00 6 7 3 1 2
20240505072 05-05 18:00:00 9 2 9 0 6
20240505071 05-05 17:50:00 5 0 8 1 6
20240505070 05-05 17:40:00 6 1 8 1 3
20240505069 05-05 17:30:00 1 7 4 0 6
20240505068 05-05 17:20:00 1 4 0 6 5
20240505067 05-05 17:10:00 0 6 3 3 7
20240505066 05-05 17:00:00 6 0 1 0 7
20240505065 05-05 16:50:00 8 0 1 2 3
20240505064 05-05 16:40:00 0 5 6 7 4
20240505063 05-05 16:30:00 5 2 6 5 4
20240505062 05-05 16:20:00 1 4 7 9 1
20240505061 05-05 16:10:00 6 7 8 2 1
20240505060 05-05 16:00:00 4 3 0 7 0
20240505059 05-05 15:50:00 4 0 9 8 0
20240505058 05-05 15:40:00 8 6 9 4 5
20240505057 05-05 15:30:00 2 4 7 8 8
20240505056 05-05 15:20:00 3 9 9 4 9
20240505055 05-05 15:10:00 9 2 3 8 8
20240505054 05-05 15:00:00 9 0 6 8 4
20240505053 05-05 14:50:00 5 9 0 9 0
20240505052 05-05 14:40:00 2 5 5 5 1
20240505051 05-05 14:30:00 1 4 7 4 2
20240505050 05-05 14:20:00 2 0 3 9 8
20240505049 05-05 14:10:00 7 6 5 0 9
20240505048 05-05 14:00:00 0 8 3 7 6
20240505047 05-05 13:50:00 5 4 1 8 8
20240505046 05-05 13:40:00 2 4 7 0 1
20240505045 05-05 13:30:00 9 8 8 4 9
20240505044 05-05 13:20:00 4 5 8 3 2
20240505043 05-05 13:10:00 0 6 9 5 8
20240505042 05-05 13:00:00 6 6 4 8 2
20240505041 05-05 12:50:00 9 7 1 1 5
20240505040 05-05 12:40:00 5 2 1 3 7
20240505039 05-05 12:30:00 4 5 0 5 9
20240505038 05-05 12:20:00 7 5 7 4 9
20240505037 05-05 12:10:00 8 5 9 3 1
20240505036 05-05 12:00:00 1 8 8 5 3
20240505035 05-05 11:50:00 9 7 9 9 4
20240505034 05-05 11:40:00 6 4 3 3 7
20240505033 05-05 11:30:00 2 8 4 8 9
20240505032 05-05 11:20:00 1 6 5 0 1
20240505031 05-05 11:10:00 3 2 8 1 8
20240505030 05-05 11:00:00 2 3 9 1 1
20240505029 05-05 10:50:00 7 1 7 5 3
20240505028 05-05 10:40:00 7 1 2 8 9
20240505027 05-05 10:30:00 0 5 4 9 0
20240505026 05-05 10:20:00 7 3 6 0 9
20240505025 05-05 10:10:00 2 5 8 3 4
20240505024 05-05 10:00:00 8 1 2 5 9
20240505023 05-05 01:55:00 7 5 0 7 6
20240505022 05-05 01:50:00 8 2 7 0 3
20240505021 05-05 01:45:00 4 2 9 2 2
20240505020 05-05 01:40:00 5 7 1 9 4
20240505019 05-05 01:35:00 9 9 8 1 0
20240505018 05-05 01:30:00 6 7 4 8 8
20240505017 05-05 01:25:00 0 3 2 4 8
20240505016 05-05 01:20:00 9 4 7 1 3
20240505015 05-05 01:15:00 3 9 4 6 7
20240505014 05-05 01:10:00 8 0 5 8 7
20240505013 05-05 01:05:00 6 3 2 0 3
20240505012 05-05 01:00:00 5 1 9 7 8
20240505011 05-05 00:55:00 1 6 4 3 3
20240505010 05-05 00:50:00 7 2 4 7 9
20240505009 05-05 00:45:00 3 7 0 5 0
20240505008 05-05 00:40:00 5 6 7 3 6
20240505007 05-05 00:35:00 0 3 6 2 0
20240505006 05-05 00:30:00 5 2 2 5 9
20240505005 05-05 00:25:00 8 3 0 6 0
20240505004 05-05 00:20:00 1 8 2 8 5
20240505003 05-05 00:15:00 0 8 3 5 1
20240505002 05-05 00:10:00 1 1 0 1 1
20240505001 05-05 00:05:00 8 4 6 7 7
20240504120 05-05 00:00:00 7 6 5 2 3
20240504119 05-04 23:55:00 5 9 9 3 1
20240504118 05-04 23:50:00 2 0 5 9 4
20240504117 05-04 23:45:00 4 7 1 1 4
20240504116 05-04 23:40:00 3 0 2 5 7
20240504115 05-04 23:35:00 7 5 5 2 5
20240504114 05-04 23:30:00 5 2 2 6 4
20240504113 05-04 23:25:00 4 0 9 9 7
20240504112 05-04 23:20:00 3 9 5 0 7
20240504111 05-04 23:15:00 6 4 4 3 0
20240504110 05-04 23:10:00 1 3 1 5 4
20240504109 05-04 23:05:00 1 3 8 0 7
20240504108 05-04 23:00:00 3 9 7 7 7
20240504107 05-04 22:55:00 2 3 5 3 8
20240504106 05-04 22:50:00 1 5 5 8 1
20240504105 05-04 22:45:00 2 7 9 4 2
20240504104 05-04 22:40:00 2 0 7 7 6
20240504103 05-04 22:35:00 9 0 1 3 6
20240504102 05-04 22:30:00 8 7 3 1 3
20240504101 05-04 22:25:00 1 3 4 3 1
20240504100 05-04 22:20:00 6 1 6 0 2
20240504099 05-04 22:15:00 1 8 7 3 1
20240504098 05-04 22:10:00 2 1 5 3 7
20240504097 05-04 22:05:00 1 2 9 3 9
20240504096 05-04 22:00:00 5 3 0 9 3
20240504095 05-04 21:50:00 6 2 4 6 7
20240504094 05-04 21:40:00 9 4 3 4 8
20240504093 05-04 21:30:00 1 1 6 1 5
20240504092 05-04 21:20:00 5 0 5 2 1
20240504091 05-04 21:10:00 0 4 2 7 2
20240504090 05-04 21:00:00 6 6 6 9 6
20240504089 05-04 20:50:00 5 9 7 5 2
20240504088 05-04 20:40:00 1 6 3 8 7
20240504087 05-04 20:30:00 7 6 3 3 2
20240504086 05-04 20:20:00 2 0 8 2 0
20240504085 05-04 20:10:00 0 7 1 0 3
20240504084 05-04 20:00:00 2 4 5 0 2
20240504083 05-04 19:50:00 6 7 2 9 0
20240504082 05-04 19:40:00 0 8 7 3 8
20240504081 05-04 19:30:00 3 4 2 0 9
20240504080 05-04 19:20:00 7 0 3 1 6
20240504079 05-04 19:10:00 1 7 4 5 6
20240504078 05-04 19:00:00 1 2 3 0 4
20240504077 05-04 18:50:00 5 0 1 2 8
20240504076 05-04 18:40:00 0 8 9 0 0
20240504075 05-04 18:30:00 3 6 2 2 7
20240504074 05-04 18:20:00 4 4 7 5 2
20240504073 05-04 18:10:00 6 1 2 0 0
20240504072 05-04 18:00:00 8 9 6 4 4
20240504071 05-04 17:50:00 2 6 9 9 6
20240504070 05-04 17:40:00 1 5 6 7 9
20240504069 05-04 17:30:00 8 6 0 3 6
20240504068 05-04 17:20:00 8 4 2 0 8
20240504067 05-04 17:10:00 1 1 1 7 6
20240504066 05-04 17:00:00 7 7 0 4 7
20240504065 05-04 16:50:00 8 2 0 2 9
20240504064 05-04 16:40:00 6 9 0 1 9
20240504063 05-04 16:30:00 6 7 4 1 7
20240504062 05-04 16:20:00 0 6 4 6 4
20240504061 05-04 16:10:00 6 9 2 2 1
20240504060 05-04 16:00:00 8 8 0 8 9
20240504059 05-04 15:50:00 2 3 3 1 9
20240504058 05-04 15:40:00 9 5 2 8 8
20240504057 05-04 15:30:00 6 0 0 0 6
20240504056 05-04 15:20:00 2 3 5 6 4
20240504055 05-04 15:10:00 5 5 3 9 5
20240504054 05-04 15:00:00 2 0 2 3 2
20240504053 05-04 14:50:00 4 7 5 0 0
20240504052 05-04 14:40:00 9 8 7 5 3
20240504051 05-04 14:30:00 0 7 4 4 1
20240504050 05-04 14:20:00 7 8 5 4 6
20240504049 05-04 14:10:00 8 2 0 6 8
20240504048 05-04 14:00:00 9 3 8 7 2
20240504047 05-04 13:50:00 9 5 6 4 1
20240504046 05-04 13:40:00 4 9 6 6 6
20240504045 05-04 13:30:00 1 2 9 3 0
20240504044 05-04 13:20:00 7 6 0 6 5
20240504043 05-04 13:10:00 9 3 5 9 6
20240504042 05-04 13:00:00 1 0 8 2 1
20240504041 05-04 12:50:00 9 9 1 6 0
20240504040 05-04 12:40:00 6 3 5 0 1
20240504039 05-04 12:30:00 7 4 4 8 0
20240504038 05-04 12:20:00 1 6 2 8 9
20240504037 05-04 12:10:00 4 4 3 9 6
20240504036 05-04 12:00:00 8 7 5 6 5
20240504035 05-04 11:50:00 8 6 8 4 7
20240504034 05-04 11:40:00 6 0 6 0 2
20240504033 05-04 11:30:00 0 9 9 3 6
20240504032 05-04 11:20:00 2 9 9 5 4
20240504031 05-04 11:10:00 0 3 4 7 6
20240504030 05-04 11:00:00 3 2 2 0 1
20240504029 05-04 10:50:00 5 5 6 1 7
20240504028 05-04 10:40:00 8 0 2 8 0
20240504027 05-04 10:30:00 3 2 6 0 1
20240504026 05-04 10:20:00 9 0 1 7 0
20240504025 05-04 10:10:00 1 1 2 6 4
20240504024 05-04 10:00:00 2 7 2 3 3
20240504023 05-04 01:55:00 6 3 9 3 7
20240504022 05-04 01:50:00 0 3 6 3 7
20240504021 05-04 01:45:00 8 8 2 6 9
20240504020 05-04 01:40:00 0 9 2 4 1
20240504019 05-04 01:35:00 3 9 1 8 5
20240504018 05-04 01:30:00 8 0 8 8 0
20240504017 05-04 01:25:00 1 4 1 4 9
20240504016 05-04 01:20:00 6 8 3 5 0
20240504015 05-04 01:15:00 9 8 1 9 4
20240504014 05-04 01:10:00 8 5 3 8 4
20240504013 05-04 01:05:00 6 1 7 2 5
20240504012 05-04 01:00:00 6 3 6 4 6
20240504011 05-04 00:55:00 8 9 2 3 7
20240504010 05-04 00:50:00 8 5 6 4 6
20240504009 05-04 00:45:00 1 1 8 1 8
20240504008 05-04 00:40:00 9 8 1 7 7
20240504007 05-04 00:35:00 5 9 2 0 6
20240504006 05-04 00:30:00 8 5 1 5 5
20240504005 05-04 00:25:00 0 7 1 2 6
20240504004 05-04 00:20:00 4 2 4 5 0
20240504003 05-04 00:15:00 2 6 0 7 7
20240504002 05-04 00:10:00 9 2 1 0 8
20240504001 05-04 00:05:00 0 2 8 7 4
20240503120 05-04 00:00:00 8 8 2 8 6
20240503119 05-03 23:55:00 1 9 5 0 0
20240503118 05-03 23:50:00 2 6 1 0 2
20240503117 05-03 23:45:00 8 8 7 7 4
20240503116 05-03 23:40:00 5 9 4 6 3
20240503115 05-03 23:35:00 7 1 4 0 4
20240503114 05-03 23:30:00 8 3 8 4 5
20240503113 05-03 23:25:00 5 1 2 4 9
20240503112 05-03 23:20:00 3 4 8 7 4
20240503111 05-03 23:15:00 7 5 2 4 6
20240503110 05-03 23:10:00 8 3 2 9 5
20240503109 05-03 23:05:00 6 7 9 3 1
20240503108 05-03 23:00:00 6 0 3 3 4
20240503107 05-03 22:55:00 7 9 7 0 8
20240503106 05-03 22:50:00 0 7 1 6 2
20240503105 05-03 22:45:00 7 5 7 2 3
20240503104 05-03 22:40:00 0 8 9 6 1
20240503103 05-03 22:35:00 6 0 3 5 0
20240503102 05-03 22:30:00 1 2 3 3 1
20240503101 05-03 22:25:00 9 3 3 0 4
20240503100 05-03 22:20:00 8 1 9 8 1
20240503099 05-03 22:15:00 2 4 0 3 3
20240503098 05-03 22:10:00 0 3 4 8 9
20240503097 05-03 22:05:00 7 5 7 0 3
20240503096 05-03 22:00:00 9 8 1 3 1
20240503095 05-03 21:50:00 6 6 5 9 4
20240503094 05-03 21:40:00 0 8 6 8 1
20240503093 05-03 21:30:00 9 6 9 0 8
20240503092 05-03 21:20:00 1 1 5 5 5
20240503091 05-03 21:10:00 5 2 6 1 2
20240503090 05-03 21:00:00 4 6 3 9 7
20240503089 05-03 20:50:00 0 3 3 9 7
20240503088 05-03 20:40:00 0 0 2 9 3
20240503087 05-03 20:30:00 0 0 6 7 1
20240503086 05-03 20:20:00 2 2 0 5 8
20240503085 05-03 20:10:00 6 3 9 9 9
20240503084 05-03 20:00:00 2 6 5 5 0
20240503083 05-03 19:50:00 4 9 6 6 1
20240503082 05-03 19:40:00 3 1 0 6 2
20240503081 05-03 19:30:00 4 1 5 0 9
20240503080 05-03 19:20:00 1 6 1 3 8
20240503079 05-03 19:10:00 0 3 5 3 4
20240503078 05-03 19:00:00 9 4 7 6 9
20240503077 05-03 18:50:00 1 7 2 1 6
20240503076 05-03 18:40:00 5 3 9 5 1
20240503075 05-03 18:30:00 8 5 2 4 6
20240503074 05-03 18:20:00 2 3 3 8 2
20240503073 05-03 18:10:00 7 7 8 0 4
20240503072 05-03 18:00:00 8 3 9 7 9
20240503071 05-03 17:50:00 9 6 4 2 3
20240503070 05-03 17:40:00 5 0 9 7 6
20240503069 05-03 17:30:00 7 4 7 0 0
20240503068 05-03 17:20:00 0 7 0 2 8
20240503067 05-03 17:10:00 0 9 3 7 7
20240503066 05-03 17:00:00 4 7 8 1 6
20240503065 05-03 16:50:00 0 5 2 6 5
20240503064 05-03 16:40:00 7 5 9 7 7
20240503063 05-03 16:30:00 9 0 5 2 3
20240503062 05-03 16:20:00 6 9 3 3 9
20240503061 05-03 16:10:00 1 2 3 5 9
20240503060 05-03 16:00:00 8 4 2 1 2
20240503059 05-03 15:50:00 2 9 2 8 3
20240503058 05-03 15:40:00 9 5 7 9 9
20240503057 05-03 15:30:00 6 2 8 5 6
20240503056 05-03 15:20:00 2 7 7 6 8
20240503055 05-03 15:10:00 7 1 3 5 9
20240503054 05-03 15:00:00 8 7 0 1 3
20240503053 05-03 14:50:00 7 3 2 6 9
20240503052 05-03 14:40:00 8 9 0 7 4
20240503051 05-03 14:30:00 7 8 3 1 9
20240503050 05-03 14:20:00 1 8 9 0 8
20240503049 05-03 14:10:00 3 3 6 3 5
20240503048 05-03 14:00:00 1 1 4 2 8
20240503047 05-03 13:50:00 2 8 0 3 3
20240503046 05-03 13:40:00 7 6 6 5 1
20240503045 05-03 13:30:00 4 0 7 0 9
20240503044 05-03 13:20:00 0 9 5 8 6
20240503043 05-03 13:10:00 4 6 5 1 5
20240503042 05-03 13:00:00 3 1 6 4 8
20240503041 05-03 12:50:00 5 2 6 7 4
20240503040 05-03 12:40:00 5 8 0 4 6
20240503039 05-03 12:30:00 9 2 7 7 7
20240503038 05-03 12:20:00 9 7 2 7 7
20240503037 05-03 12:10:00 7 5 5 2 9
20240503036 05-03 12:00:00 8 9 2 5 1
20240503035 05-03 11:50:00 8 3 9 2 9
20240503034 05-03 11:40:00 8 2 8 0 3
20240503033 05-03 11:30:00 8 8 4 4 6
20240503032 05-03 11:20:00 3 1 3 4 0
20240503031 05-03 11:10:00 5 1 2 4 4
20240503030 05-03 11:00:00 0 2 1 8 9
20240503029 05-03 10:50:00 9 8 7 9 7
20240503028 05-03 10:40:00 7 8 9 8 6
20240503027 05-03 10:30:00 5 4 4 8 1
20240503026 05-03 10:20:00 0 7 3 7 4
20240503025 05-03 10:10:00 9 0 1 6 8
20240503024 05-03 10:00:00 5 5 9 4 2
20240503023 05-03 01:55:00 1 0 6 6 6
20240503022 05-03 01:50:00 0 5 6 2 2
20240503021 05-03 01:45:00 4 9 0 2 7
20240503020 05-03 01:40:00 0 5 4 0 9
20240503019 05-03 01:35:00 3 7 2 8 9
20240503018 05-03 01:30:00 5 8 0 7 9
20240503017 05-03 01:25:00 3 6 2 7 7
20240503016 05-03 01:20:00 9 5 3 4 1
20240503015 05-03 01:15:00 5 0 9 0 3
20240503014 05-03 01:10:00 6 1 4 2 5
20240503013 05-03 01:05:00 5 5 1 8 7
20240503012 05-03 01:00:00 5 9 9 2 9
20240503011 05-03 00:55:00 6 9 2 7 9
20240503010 05-03 00:50:00 2 9 2 0 0
20240503009 05-03 00:45:00 3 3 4 6 3
20240503008 05-03 00:40:00 0 9 1 5 6
20240503007 05-03 00:35:00 5 4 9 8 6
20240503006 05-03 00:30:00 7 3 4 9 8
20240503005 05-03 00:25:00 3 0 9 3 7
20240503004 05-03 00:20:00 8 4 8 7 1
20240503003 05-03 00:15:00 5 2 6 8 0
20240503002 05-03 00:10:00 0 0 4 2 1
20240503001 05-03 00:05:00 3 8 7 3 1
20240502120 05-03 00:00:00 1 7 9 9 4
20240502119 05-02 23:55:00 3 4 1 5 3
20240502118 05-02 23:50:00 9 4 7 6 7
20240502117 05-02 23:45:00 2 5 0 3 6
20240502116 05-02 23:40:00 1 8 2 2 7
20240502115 05-02 23:35:00 1 7 7 9 5
20240502114 05-02 23:30:00 2 5 5 9 1
20240502113 05-02 23:25:00 2 0 0 7 6
20240502112 05-02 23:20:00 7 2 2 9 8
20240502111 05-02 23:15:00 1 5 9 2 8
20240502110 05-02 23:10:00 0 8 3 7 5
20240502109 05-02 23:05:00 9 1 8 6 2
20240502108 05-02 23:00:00 6 7 1 5 1
20240502107 05-02 22:55:00 2 7 4 5 8
20240502106 05-02 22:50:00 7 5 9 7 4
20240502105 05-02 22:45:00 6 5 7 8 2
20240502104 05-02 22:40:00 6 6 0 6 7
20240502103 05-02 22:35:00 2 7 1 4 5
20240502102 05-02 22:30:00 8 6 5 9 9
20240502101 05-02 22:25:00 2 1 8 1 2
20240502100 05-02 22:20:00 7 7 6 7 8
20240502099 05-02 22:15:00 7 0 0 6 7
20240502098 05-02 22:10:00 2 8 4 1 3
20240502097 05-02 22:05:00 4 3 9 0 9
20240502096 05-02 22:00:00 1 3 0 3 1
20240502095 05-02 21:50:00 1 5 9 4 0
20240502094 05-02 21:40:00 3 1 4 2 0
20240502093 05-02 21:30:00 9 5 2 5 6
20240502092 05-02 21:20:00 1 4 5 6 2
20240502091 05-02 21:10:00 9 3 5 1 6
20240502090 05-02 21:00:00 0 5 9 4 2
20240502089 05-02 20:50:00 7 2 1 9 4
20240502088 05-02 20:40:00 8 6 1 9 0
20240502087 05-02 20:30:00 9 0 9 1 3
20240502086 05-02 20:20:00 0 2 8 4 4
20240502085 05-02 20:10:00 5 1 6 5 4
20240502084 05-02 20:00:00 8 9 4 2 8
20240502083 05-02 19:50:00 8 3 8 9 8
20240502082 05-02 19:40:00 2 7 7 2 5
20240502081 05-02 19:30:00 1 7 4 7 3
20240502080 05-02 19:20:00 9 8 2 9 0
20240502079 05-02 19:10:00 3 5 0 6 1
20240502078 05-02 19:00:00 1 2 5 0 8
20240502077 05-02 18:50:00 6 2 6 6 7
20240502076 05-02 18:40:00 0 4 9 4 2
20240502075 05-02 18:30:00 7 5 7 2 7
20240502074 05-02 18:20:00 8 5 2 8 3
20240502073 05-02 18:10:00 8 1 4 5 8
20240502072 05-02 18:00:00 5 4 8 7 7
20240502071 05-02 17:50:00 0 4 9 8 7
20240502070 05-02 17:40:00 4 8 9 0 6
20240502069 05-02 17:30:00 9 2 4 6 5
20240502068 05-02 17:20:00 5 4 7 0 8
20240502067 05-02 17:10:00 7 2 8 1 7
20240502066 05-02 17:00:00 9 9 5 3 4
20240502065 05-02 16:50:00 1 0 5 8 2
20240502064 05-02 16:40:00 5 0 8 0 1
20240502063 05-02 16:30:00 0 1 1 1 9
20240502062 05-02 16:20:00 5 3 2 4 8
20240502061 05-02 16:10:00 5 9 2 6 1
20240502060 05-02 16:00:00 0 1 5 5 1
20240502059 05-02 15:50:00 9 2 7 9 1
20240502058 05-02 15:40:00 6 3 0 2 9
20240502057 05-02 15:30:00 9 3 9 3 5
20240502056 05-02 15:20:00 2 7 1 2 1
20240502055 05-02 15:10:00 1 2 4 1 9
20240502054 05-02 15:00:00 1 4 1 4 9
20240502053 05-02 14:50:00 9 2 3 2 9
20240502052 05-02 14:40:00 3 8 7 3 8
20240502051 05-02 14:30:00 2 8 7 2 9
20240502050 05-02 14:20:00 4 0 1 2 7
20240502049 05-02 14:10:00 9 8 8 0 7
20240502048 05-02 14:00:00 3 7 9 0 1
20240502047 05-02 13:50:00 9 7 5 1 9
20240502046 05-02 13:40:00 8 4 1 6 6
20240502045 05-02 13:30:00 4 0 7 6 9
20240502044 05-02 13:20:00 2 7 1 3 6
20240502043 05-02 13:10:00 8 1 3 5 8
20240502042 05-02 13:00:00 4 9 2 9 3
20240502041 05-02 12:50:00 1 1 2 9 0
20240502040 05-02 12:40:00 3 8 1 2 6
20240502039 05-02 12:30:00 5 4 5 0 0
20240502038 05-02 12:20:00 1 9 8 2 5
20240502037 05-02 12:10:00 2 9 6 7 8
20240502036 05-02 12:00:00 1 7 5 1 0
20240502035 05-02 11:50:00 8 6 7 8 3
20240502034 05-02 11:40:00 5 4 3 2 4
20240502033 05-02 11:30:00 7 3 0 6 7
20240502032 05-02 11:20:00 3 2 5 3 8
20240502031 05-02 11:10:00 9 8 3 7 5
20240502030 05-02 11:00:00 3 8 0 4 6
20240502029 05-02 10:50:00 7 9 8 1 4
20240502028 05-02 10:40:00 5 1 7 7 8
20240502027 05-02 10:30:00 5 5 6 8 1
20240502026 05-02 10:20:00 1 1 0 2 6
20240502025 05-02 10:10:00 8 7 5 5 7
20240502024 05-02 10:00:00 7 1 7 1 2
20240502023 05-02 01:55:00 1 0 9 2 5
20240502022 05-02 01:50:00 8 0 4 4 8
20240502021 05-02 01:45:00 5 2 5 1 8
20240502020 05-02 01:40:00 6 8 6 9 3
20240502019 05-02 01:35:00 2 1 0 9 4
20240502018 05-02 01:30:00 1 2 1 4 4
20240502017 05-02 01:25:00 6 9 4 6 2
20240502016 05-02 01:20:00 8 6 0 7 4
20240502015 05-02 01:15:00 7 7 5 3 7
20240502014 05-02 01:10:00 8 1 7 1 1
20240502013 05-02 01:05:00 3 8 1 7 9
20240502012 05-02 01:00:00 5 1 0 4 0
20240502011 05-02 00:55:00 7 5 3 8 1
20240502010 05-02 00:50:00 2 0 6 5 4
20240502009 05-02 00:45:00 2 2 7 5 7
20240502008 05-02 00:40:00 8 5 1 9 2
20240502007 05-02 00:35:00 8 0 7 2 2
20240502006 05-02 00:30:00 3 7 4 8 3
20240502005 05-02 00:25:00 3 5 6 2 2
20240502004 05-02 00:20:00 5 4 6 4 9
20240502003 05-02 00:15:00 7 4 4 3 0
20240502002 05-02 00:10:00 3 9 1 9 5
20240502001 05-02 00:05:00 6 9 3 2 5
20240501120 05-02 00:00:00 7 7 8 4 6
20240501119 05-01 23:55:00 3 8 6 5 4
20240501118 05-01 23:50:00 4 5 3 4 6
20240501117 05-01 23:45:00 1 1 2 6 4
20240501116 05-01 23:40:00 3 9 0 1 7
20240501115 05-01 23:35:00 5 4 9 8 2
20240501114 05-01 23:30:00 0 3 6 8 2
20240501113 05-01 23:25:00 8 9 7 2 2
20240501112 05-01 23:20:00 2 0 5 5 4
20240501111 05-01 23:15:00 2 5 7 8 0
20240501110 05-01 23:10:00 9 3 7 2 3
20240501109 05-01 23:05:00 6 7 9 3 9
20240501108 05-01 23:00:00 9 6 3 0 9
20240501107 05-01 22:55:00 6 5 8 4 9
20240501106 05-01 22:50:00 7 0 9 6 8
20240501105 05-01 22:45:00 4 7 2 3 7
期号 大单 大双 小单 小双
间隔 0 2 2 0 8 0 2 6
20240506004 16 大双
20240506003 18 大双
20240506002 11 小单
20240506001 16 大双
20240505120 9 小单
20240505119 7 小单
20240505118 12 小双
20240505117 5 小单
20240505116 19 大单
20240505115 9 小单
20240505114 18 大双
20240505113 7 小单
20240505112 13 小单
20240505111 13 小单
20240505110 24 大双
20240505109 14 大双
20240505108 18 大双
20240505107 15 大单
20240505106 2 小双
20240505105 12 小双
20240505104 3 小单
20240505103 11 小单
20240505102 20 大双
20240505101 2 小双
20240505100 9 小单
20240505099 20 大双
20240505098 1 小单
20240505097 21 大单
20240505096 9 小单
20240505095 10 小双
20240505094 12 小双
20240505093 15 大单
20240505092 13 小单
20240505091 5 小单
20240505090 10 小双
20240505089 6 小双
20240505088 17 大单
20240505087 19 大单
20240505086 19 大单
20240505085 12 小双
20240505084 4 小双
20240505083 13 小单
20240505082 8 小双
20240505081 9 小单
20240505080 25 大单
20240505079 17 大单
20240505078 6 小双
20240505077 10 小双
20240505076 13 小单
20240505075 14 大双
20240505074 19 大单
20240505073 16 大双
20240505072 20 大双
20240505071 13 小单
20240505070 15 大单
20240505069 12 小双
20240505068 5 小单
20240505067 9 小单
20240505066 7 小单
20240505065 9 小单
20240505064 11 小单
20240505063 13 小单
20240505062 12 小双
20240505061 21 大单
20240505060 7 小单
20240505059 13 小单
20240505058 23 大单
20240505057 13 小单
20240505056 21 大单
20240505055 14 大双
20240505054 15 大单
20240505053 14 大双
20240505052 12 小双
20240505051 12 小双
20240505050 5 小单
20240505049 18 大双
20240505048 11 小单
20240505047 10 小双
20240505046 13 小单
20240505045 25 大单
20240505044 17 大单
20240505043 15 大单
20240505042 16 大双
20240505041 17 大单
20240505040 8 小双
20240505039 9 小单
20240505038 19 大单
20240505037 22 大双
20240505036 17 大单
20240505035 25 大单
20240505034 13 小单
20240505033 14 大双
20240505032 12 小双
20240505031 13 小单
20240505030 14 大双
20240505029 15 大单
20240505028 10 小双
20240505027 9 小单
20240505026 16 大双
20240505025 15 大单
20240505024 11 小单
20240505023 12 小双
20240505022 17 大单
20240505021 15 大单
20240505020 13 小单
20240505019 26 大双
20240505018 17 大单
20240505017 5 小单
20240505016 20 大双
20240505015 16 大双
20240505014 13 小单
20240505013 11 小单
20240505012 15 大单
20240505011 11 小单
20240505010 13 小单
20240505009 10 小双
20240505008 18 大双
20240505007 9 小单
20240505006 9 小单
20240505005 11 小单
20240505004 11 小单
20240505003 11 小单
20240505002 2 小双
