期号 时间 号码
20240505044 05-05 23:50:00 8 6 5 9 1 2 4 10 7 3
20240505043 05-05 23:30:00 1 7 6 3 4 10 5 2 9 8
20240505042 05-05 23:10:00 3 4 2 9 8 7 10 1 6 5
20240505041 05-05 22:50:00 2 5 4 9 8 10 7 1 3 6
20240505040 05-05 22:30:00 3 7 5 8 10 6 2 1 9 4
20240505039 05-05 22:10:00 4 5 9 3 2 1 6 7 8 10
20240505038 05-05 21:50:00 2 6 10 1 7 4 8 9 3 5
20240505037 05-05 21:30:00 5 8 4 10 6 9 7 2 1 3
20240505036 05-05 21:10:00 10 8 3 4 5 6 7 1 2 9
20240505035 05-05 20:50:00 4 8 10 6 5 1 2 9 3 7
20240505034 05-05 20:30:00 1 4 6 10 5 2 7 3 8 9
20240505033 05-05 20:10:00 2 10 1 7 9 4 3 5 6 8
20240505032 05-05 19:50:00 9 4 1 8 6 3 5 7 2 10
20240505031 05-05 19:30:00 2 1 5 9 4 6 10 7 8 3
20240505030 05-05 19:10:00 5 1 7 8 6 9 2 4 10 3
20240505029 05-05 18:50:00 3 4 9 8 6 7 1 10 2 5
20240505028 05-05 18:30:00 5 2 7 4 8 1 3 10 9 6
20240505027 05-05 18:10:00 10 8 6 7 5 9 4 2 3 1
20240505026 05-05 17:50:00 2 4 10 3 1 6 9 8 5 7
20240505025 05-05 17:30:00 3 6 8 2 1 5 10 7 4 9
20240505024 05-05 17:10:00 5 3 7 2 4 6 10 9 8 1
20240505023 05-05 16:50:00 5 3 6 2 4 8 1 7 9 10
20240505022 05-05 16:30:00 2 5 10 6 8 1 4 7 3 9
20240505021 05-05 16:10:00 6 1 10 4 9 7 3 2 5 8
20240505020 05-05 15:50:00 1 10 5 9 8 3 6 7 4 2
20240505019 05-05 15:30:00 10 5 2 4 9 1 6 8 7 3
20240505018 05-05 15:10:00 3 6 10 9 2 5 8 4 7 1
20240505017 05-05 14:50:00 8 6 7 10 9 3 4 1 5 2
20240505016 05-05 14:30:00 6 7 10 5 2 4 9 8 3 1
20240505015 05-05 14:10:00 4 3 9 7 1 10 8 2 5 6
20240505014 05-05 13:50:00 5 2 7 8 4 9 10 6 3 1
20240505013 05-05 13:30:00 3 7 1 2 9 6 10 4 8 5
20240505012 05-05 13:10:00 10 4 1 7 5 8 3 9 2 6
20240505011 05-05 12:50:00 5 9 3 4 2 1 6 8 10 7
20240505010 05-05 12:30:00 8 6 4 3 1 9 5 7 2 10
20240505009 05-05 12:10:00 9 8 7 10 6 2 4 1 5 3
20240505008 05-05 11:50:00 3 10 5 4 2 7 1 6 9 8
20240505007 05-05 11:30:00 9 5 7 4 6 10 1 2 8 3
20240505006 05-05 11:10:00 6 1 10 2 5 7 4 8 3 9
20240505005 05-05 10:50:00 6 1 2 4 3 9 5 8 10 7
20240505004 05-05 10:30:00 2 6 3 10 4 1 5 7 8 9
20240505003 05-05 10:10:00 10 8 3 5 9 6 2 1 7 4
20240505002 05-05 09:50:00 7 9 4 10 6 1 3 8 2 5
20240505001 05-05 09:30:00 8 9 3 2 10 5 1 4 6 7
20240504044 05-04 23:50:00 6 1 5 3 9 4 10 7 2 8
20240504043 05-04 23:30:00 8 2 3 1 7 6 5 10 9 4
20240504042 05-04 23:10:00 2 10 6 5 7 8 9 3 4 1
20240504041 05-04 22:50:00 3 1 6 2 8 4 5 9 7 10
20240504040 05-04 22:30:00 6 9 1 3 10 7 4 2 5 8
20240504039 05-04 22:10:00 7 3 1 10 9 5 4 8 2 6
20240504038 05-04 21:50:00 2 3 5 9 10 8 4 7 6 1
20240504037 05-04 21:30:00 2 10 6 9 4 8 1 3 5 7
20240504036 05-04 21:10:00 2 9 10 1 4 5 7 3 8 6
20240504035 05-04 20:50:00 9 6 7 10 5 8 3 2 1 4
20240504034 05-04 20:30:00 7 4 2 10 6 5 1 8 3 9
20240504033 05-04 20:10:00 4 5 6 7 2 10 3 8 9 1
20240504032 05-04 19:50:00 2 1 8 9 7 4 10 5 3 6
20240504031 05-04 19:30:00 8 7 10 6 9 5 2 3 4 1
20240504030 05-04 19:10:00 9 8 3 5 4 6 2 10 7 1
20240504029 05-04 18:50:00 1 10 4 7 9 3 2 8 6 5
20240504028 05-04 18:30:00 10 7 8 9 2 6 4 3 1 5
20240504027 05-04 18:10:00 3 9 4 7 1 6 2 10 5 8
20240504026 05-04 17:50:00 5 7 6 9 8 4 2 1 10 3
20240504025 05-04 17:30:00 7 8 10 5 6 1 4 3 9 2
20240504024 05-04 17:10:00 9 3 4 8 6 7 10 1 5 2
20240504023 05-04 16:50:00 6 5 4 7 2 10 8 3 1 9
20240504022 05-04 16:30:00 5 6 1 10 3 8 9 4 7 2
20240504021 05-04 16:10:00 6 10 1 3 4 8 5 7 9 2
20240504020 05-04 15:50:00 10 5 9 7 6 4 8 3 1 2
20240504019 05-04 15:30:00 10 6 3 4 2 9 1 8 7 5
20240504018 05-04 15:10:00 3 2 9 7 4 8 10 1 5 6
20240504017 05-04 14:50:00 3 6 4 10 9 8 7 5 2 1
20240504016 05-04 14:30:00 2 1 3 5 4 7 9 10 6 8
20240504015 05-04 14:10:00 7 9 5 3 2 10 6 8 4 1
20240504014 05-04 13:50:00 7 1 8 4 3 5 6 10 9 2
20240504013 05-04 13:30:00 5 9 10 3 1 2 6 4 7 8
20240504012 05-04 13:10:00 7 5 10 2 9 3 6 1 8 4
20240504011 05-04 12:50:00 5 2 1 7 4 3 9 6 10 8
20240504010 05-04 12:30:00 3 9 7 1 4 8 2 10 6 5
20240504009 05-04 12:10:00 2 9 10 5 1 3 8 6 4 7
20240504008 05-04 11:50:00 5 6 9 2 10 8 3 1 7 4
20240504007 05-04 11:30:00 9 10 1 3 7 5 6 8 4 2
20240504006 05-04 11:10:00 3 4 10 5 6 8 2 1 9 7
20240504005 05-04 10:50:00 4 3 9 1 6 5 2 8 10 7
20240504004 05-04 10:30:00 1 4 2 3 6 9 10 5 7 8
20240504003 05-04 10:10:00 7 3 4 2 8 9 1 6 10 5
20240504002 05-04 09:50:00 4 9 1 7 5 3 6 8 10 2
20240504001 05-04 09:30:00 10 5 4 9 6 7 2 3 1 8
20240503044 05-03 23:50:00 7 9 6 5 1 8 10 2 4 3
20240503043 05-03 23:30:00 4 3 10 7 2 8 1 5 6 9
20240503042 05-03 23:10:00 5 7 6 9 8 10 2 1 3 4
20240503041 05-03 22:50:00 3 6 1 2 7 4 5 9 10 8
20240503040 05-03 22:30:00 3 8 10 9 4 5 2 7 1 6
20240503039 05-03 22:10:00 5 10 9 6 4 1 8 7 2 3
20240503038 05-03 21:50:00 3 8 4 5 2 10 7 6 1 9
20240503037 05-03 21:30:00 8 3 2 1 10 7 6 9 5 4
20240503036 05-03 21:10:00 6 3 4 1 8 10 9 7 2 5
20240503035 05-03 20:50:00 5 2 6 9 10 8 4 1 7 3
20240503034 05-03 20:30:00 9 10 5 4 6 3 8 2 7 1
20240503033 05-03 20:10:00 2 4 3 1 10 7 9 8 5 6
期号 大单 大双 小单 小双
间隔 0 2 0 1 0 1 2 13
20240505044 19 大单
20240505043 14 大双
20240505042 9 小单
20240505041 11 小单
20240505040 15 大单
20240505039 18 大双
20240505038 18 大双
20240505037 17 大单
20240505036 21 大单
20240505035 22 大双
20240505034 11 小单
20240505033 13 小单
20240505032 14 大双
20240505031 8 小双
20240505030 13 小单
20240505029 16 大双
20240505028 14 大双
20240505027 24 大双
20240505026 16 大双
20240505025 17 大单
20240505024 15 大单
20240505023 14 大双
20240505022 17 大单
20240505021 17 大单
20240505020 16 大双
20240505019 17 大单
20240505018 19 大单
20240505017 21 大单
20240505016 23 大单
20240505015 16 大双
20240505014 14 大双
20240505013 11 小单
20240505012 15 大单
20240505011 17 大单
20240505010 18 大双
20240505009 24 大双
20240505008 18 大双
20240505007 21 大单
20240505006 17 大单
20240505005 9 小单
20240505004 11 小单
20240505003 21 大单
20240505002 20 大双
20240505001 20 大双
20240504044 12 小双
20240504043 13 小单
20240504042 18 大双
20240504041 10 小双
20240504040 16 大双
20240504039 11 小单
20240504038 10 小双
20240504037 18 大双
20240504036 21 大单
20240504035 22 大双
20240504034 13 小单
20240504033 15 大单
20240504032 11 小单
20240504031 25 大单
20240504030 20 大双
20240504029 15 大单
20240504028 25 大单
20240504027 16 大双
20240504026 18 大双
20240504025 25 大单
20240504024 16 大双
20240504023 15 大单
20240504022 12 小双
20240504021 17 大单
20240504020 24 大双
20240504019 19 大单
20240504018 14 大双
20240504017 13 小单
20240504016 6 小双
20240504015 21 大单
20240504014 16 大双
20240504013 24 大双
20240504012 22 大双
20240504011 8 小双
20240504010 19 大单
20240504009 21 大单
20240504008 20 大双
20240504007 20 大双
20240504006 17 大单
20240504005 16 大双
20240504004 7 小单
20240504003 14 大双
20240504002 14 大双
20240504001 19 大单
20240503044 22 大双
20240503043 17 大单
20240503042 18 大双
20240503041 10 小双
20240503040 21 大单
20240503039 24 大双
20240503038 15 大单
20240503037 13 小单
20240503036 13 小单
20240503035 13 小单
20240503034 24 大双
20240503033 9 小单