最新: 20240505202

彩种已关闭
官网结束
预计恢复时间:
下一期: -- --
9 10 2 1 4 6 3 8 5 7
期号 时间 号码
20240505202 05-05 16:50:00 9 10 2 1 4 6 3 8 5 7
20240505201 05-05 16:45:00 3 9 5 6 4 2 8 7 1 10
20240505200 05-05 16:40:00 6 1 7 9 3 2 5 4 10 8
20240505199 05-05 16:35:00 3 6 7 8 2 5 10 9 4 1
20240505198 05-05 16:30:00 4 3 1 10 6 7 5 8 9 2
20240505197 05-05 16:25:00 9 3 2 6 5 7 10 8 4 1
20240505196 05-05 16:20:00 9 8 3 7 4 6 5 1 10 2
20240505195 05-05 16:15:00 3 4 9 7 2 8 5 1 6 10
20240505194 05-05 16:10:00 9 3 1 8 4 6 10 5 7 2
20240505193 05-05 16:05:00 3 6 8 9 7 10 5 1 4 2
20240505192 05-05 16:00:00 7 3 4 2 6 9 1 8 5 10
20240505191 05-05 15:55:00 3 10 4 7 1 8 5 6 2 9
20240505190 05-05 15:50:00 2 3 7 1 5 6 9 10 4 8
20240505189 05-05 15:45:00 9 4 3 5 2 6 10 8 1 7
20240505188 05-05 15:40:00 9 8 3 5 1 6 2 10 7 4
20240505187 05-05 15:35:00 5 7 1 4 3 6 10 9 2 8
20240505186 05-05 15:30:00 8 5 9 6 10 7 2 1 3 4
20240505185 05-05 15:25:00 9 6 4 10 3 7 8 1 5 2
20240505184 05-05 15:20:00 9 4 7 10 5 3 1 8 2 6
20240505183 05-05 15:15:00 4 1 2 5 10 8 3 9 7 6
20240505182 05-05 15:10:00 6 7 2 1 9 10 8 4 5 3
20240505181 05-05 15:05:00 5 3 6 2 1 9 4 8 7 10
20240505180 05-05 15:00:00 3 6 9 2 10 1 4 8 5 7
20240505179 05-05 14:55:00 7 4 6 1 9 10 3 5 2 8
20240505178 05-05 14:50:00 6 4 3 9 1 5 8 10 7 2
20240505177 05-05 14:45:00 7 4 2 8 6 10 5 3 9 1
20240505176 05-05 14:40:00 8 5 6 9 1 3 10 4 2 7
20240505175 05-05 14:35:00 3 7 5 6 10 1 4 2 9 8
20240505174 05-05 14:30:00 6 1 7 9 8 3 2 4 5 10
20240505173 05-05 14:25:00 5 10 3 8 7 9 6 2 4 1
20240505172 05-05 14:20:00 7 6 10 3 1 9 2 4 5 8
20240505171 05-05 14:15:00 4 7 3 2 9 8 10 5 6 1
20240505170 05-05 14:10:00 2 1 6 8 5 3 4 7 10 9
20240505169 05-05 14:05:00 6 8 3 2 5 1 10 9 4 7
20240505168 05-05 14:00:00 3 4 8 5 6 10 7 9 1 2
20240505167 05-05 13:55:00 6 2 3 4 5 8 1 9 7 10
20240505166 05-05 13:50:00 8 4 1 10 2 3 6 7 9 5
20240505165 05-05 13:45:00 5 7 9 3 4 2 10 6 8 1
20240505164 05-05 13:40:00 7 5 1 10 8 6 3 9 2 4
20240505163 05-05 13:35:00 9 4 5 2 8 7 3 10 1 6
20240505162 05-05 13:30:00 7 9 2 10 1 5 8 4 6 3
20240505161 05-05 13:25:00 2 8 10 6 4 1 3 9 7 5
20240505160 05-05 13:20:00 6 9 5 8 10 7 1 2 4 3
20240505159 05-05 13:15:00 9 5 6 1 4 3 8 10 7 2
20240505158 05-05 13:10:00 10 7 6 1 8 3 9 4 2 5
20240505157 05-05 13:05:00 4 2 8 3 6 5 9 1 7 10
20240505156 05-05 13:00:00 5 7 10 2 8 9 6 4 3 1
20240505155 05-05 12:55:00 8 2 9 7 6 1 5 3 4 10
20240505154 05-05 12:50:00 9 3 4 8 2 10 1 6 5 7
20240505153 05-05 12:45:00 3 4 2 8 7 6 1 9 10 5
20240505152 05-05 12:40:00 10 1 5 6 2 3 4 8 9 7
20240505151 05-05 12:35:00 1 7 5 4 10 9 8 2 3 6
20240505150 05-05 12:30:00 10 5 7 9 1 2 4 3 8 6
20240505149 05-05 12:25:00 2 6 7 3 9 1 4 10 5 8
20240505148 05-05 12:20:00 8 7 10 2 9 4 1 3 5 6
20240505147 05-05 12:15:00 4 5 6 10 7 1 9 8 2 3
20240505146 05-05 12:10:00 3 9 6 1 7 5 8 10 2 4
20240505145 05-05 12:05:00 7 10 2 4 5 9 3 1 6 8
20240505144 05-05 12:00:00 7 1 2 10 9 6 3 4 8 5
20240505143 05-05 11:55:00 6 5 7 9 2 3 1 8 4 10
20240505142 05-05 11:50:00 10 4 2 6 9 3 7 5 8 1
20240505141 05-05 11:45:00 4 10 8 2 9 6 1 5 7 3
20240505140 05-05 11:40:00 6 10 8 4 3 7 2 1 5 9
20240505139 05-05 11:35:00 1 2 3 6 9 5 8 10 7 4
20240505138 05-05 11:30:00 9 1 6 4 8 7 10 5 2 3
20240505137 05-05 11:25:00 3 2 7 6 1 9 8 4 5 10
20240505136 05-05 11:20:00 6 3 8 5 2 10 1 9 4 7
20240505135 05-05 11:15:00 7 4 2 1 3 8 6 5 10 9
20240505134 05-05 11:10:00 1 3 4 9 7 2 6 10 5 8
20240505133 05-05 11:05:00 6 2 3 4 9 8 1 5 10 7
20240505132 05-05 11:00:00 9 2 5 10 4 8 3 7 6 1
20240505131 05-05 10:55:00 4 10 1 8 2 6 7 3 9 5
20240505130 05-05 10:50:00 6 1 8 4 7 10 3 2 9 5
20240505129 05-05 10:45:00 6 3 9 7 4 1 10 5 8 2
20240505128 05-05 10:40:00 2 10 4 7 9 8 6 1 3 5
20240505127 05-05 10:35:00 5 2 1 4 3 7 10 8 6 9
20240505126 05-05 10:30:00 8 3 9 7 2 6 1 10 4 5
20240505125 05-05 10:25:00 7 2 8 9 10 1 6 5 3 4
20240505124 05-05 10:20:00 7 2 4 5 10 3 6 8 1 9
20240505123 05-05 10:15:00 1 2 9 3 4 8 7 5 6 10
20240505122 05-05 10:10:00 2 9 4 8 5 1 3 6 10 7
20240505121 05-05 10:05:00 10 4 6 2 9 3 7 8 5 1
20240505120 05-05 10:00:00 5 8 10 7 1 4 3 2 6 9
20240505119 05-05 09:55:00 8 3 1 4 10 5 7 9 2 6
20240505118 05-05 09:50:00 4 2 7 8 1 5 3 9 10 6
20240505117 05-05 09:45:00 8 1 6 7 2 4 9 5 3 10
20240505116 05-05 09:40:00 7 5 4 2 8 3 9 6 10 1
20240505115 05-05 09:35:00 1 6 3 9 4 2 10 5 7 8
20240505114 05-05 09:30:00 8 1 5 6 4 2 10 7 9 3
20240505113 05-05 09:25:00 8 2 5 1 3 10 4 7 6 9
20240505112 05-05 09:20:00 4 1 2 7 3 5 8 9 10 6
20240505111 05-05 09:15:00 4 5 10 1 6 7 9 3 8 2
20240505110 05-05 09:10:00 7 3 9 6 5 10 1 2 4 8
20240505109 05-05 09:05:00 1 9 8 2 7 4 10 5 3 6
20240505108 05-05 09:00:00 8 6 7 10 2 9 3 5 4 1
20240505107 05-05 08:55:00 10 8 1 5 6 9 4 3 7 2
20240505106 05-05 08:50:00 1 2 4 9 5 3 8 6 10 7
20240505105 05-05 08:45:00 1 2 5 8 6 7 10 3 4 9
20240505104 05-05 08:40:00 4 7 8 2 9 10 1 3 5 6
20240505103 05-05 08:35:00 7 8 10 5 6 1 9 3 4 2
20240505102 05-05 08:30:00 5 2 1 6 9 3 8 4 10 7
20240505101 05-05 08:25:00 9 2 10 7 3 8 5 6 1 4
20240505100 05-05 08:20:00 2 8 1 4 3 5 7 6 9 10
20240505099 05-05 08:15:00 10 5 6 2 9 1 4 7 3 8
20240505098 05-05 08:10:00 3 1 6 10 9 8 4 5 7 2
20240505097 05-05 08:05:00 5 1 7 6 10 8 9 4 3 2
20240505096 05-05 08:00:00 5 4 2 10 8 7 6 9 1 3
20240505095 05-05 07:55:00 5 4 9 8 6 2 1 7 3 10
20240505094 05-05 07:50:00 2 9 5 4 1 7 6 10 3 8
20240505093 05-05 07:45:00 3 6 10 2 9 5 7 4 1 8
20240505092 05-05 07:40:00 3 5 7 9 10 6 2 8 4 1
20240505091 05-05 07:35:00 8 10 7 6 5 3 1 9 4 2
20240505090 05-05 07:30:00 2 3 9 7 4 8 10 5 6 1
20240505089 05-05 07:25:00 2 9 1 5 6 4 10 3 7 8
20240505088 05-05 07:20:00 4 8 3 10 7 5 1 9 2 6
20240505087 05-05 07:15:00 8 5 3 9 6 10 4 2 1 7
20240505086 05-05 07:10:00 1 5 4 7 3 10 9 2 8 6
20240505085 05-05 07:05:00 8 10 6 1 9 4 3 2 7 5
20240505084 05-05 07:00:00 7 9 4 10 1 8 3 6 2 5
20240505083 05-05 06:55:00 5 4 9 1 3 6 8 2 10 7
20240505082 05-05 06:50:00 8 5 10 4 9 3 7 2 1 6
20240505081 05-05 06:45:00 10 9 6 8 5 3 7 4 2 1
20240505080 05-05 06:40:00 5 3 2 6 10 7 4 9 8 1
20240505079 05-05 06:35:00 10 9 6 8 1 7 2 5 3 4
20240505078 05-05 06:30:00 8 5 4 2 3 10 6 1 9 7
20240505077 05-05 06:25:00 2 8 3 4 6 7 1 9 10 5
20240505076 05-05 06:20:00 10 1 3 9 6 4 8 7 5 2
20240505075 05-05 06:15:00 4 9 3 2 7 8 5 6 10 1
20240505074 05-05 06:10:00 2 4 6 10 9 5 1 7 8 3
20240505073 05-05 06:05:00 2 10 4 3 7 1 6 9 8 5
20240505072 05-05 06:00:00 1 7 2 9 4 3 10 5 8 6
20240505071 05-05 05:55:00 7 6 3 9 2 1 8 4 10 5
20240505070 05-05 05:50:00 3 5 1 4 9 7 2 6 10 8
20240505069 05-05 05:45:00 9 4 5 6 10 3 8 7 1 2
20240505068 05-05 05:40:00 5 8 4 2 3 9 7 1 10 6
20240505067 05-05 05:35:00 10 6 9 8 2 7 3 5 4 1
20240505066 05-05 05:30:00 7 2 9 1 10 4 6 5 8 3
20240505065 05-05 05:25:00 1 4 2 7 5 8 6 3 9 10
20240505064 05-05 05:20:00 2 7 3 4 5 8 1 9 10 6
20240505063 05-05 05:15:00 5 3 9 4 6 8 10 2 7 1
20240505062 05-05 05:10:00 2 4 5 7 9 3 10 1 6 8
20240505061 05-05 05:05:00 5 9 7 6 3 1 10 4 8 2
20240505060 05-05 05:00:00 7 9 5 8 4 3 2 10 6 1
20240505059 05-05 04:55:00 9 7 3 8 6 1 10 2 5 4
20240505058 05-05 04:50:00 4 2 8 1 6 10 9 3 5 7
20240505057 05-05 04:45:00 7 9 6 8 2 3 5 10 1 4
20240505056 05-05 04:40:00 1 7 8 5 6 3 2 9 4 10
20240505055 05-05 04:35:00 7 5 8 1 6 2 3 4 9 10
20240505054 05-05 04:30:00 9 1 3 6 7 5 8 4 2 10
20240505053 05-05 04:25:00 4 6 7 1 9 3 10 8 5 2
20240505052 05-05 04:20:00 10 3 2 9 6 7 8 5 4 1
20240505051 05-05 04:15:00 4 5 7 8 10 9 3 1 6 2
20240505050 05-05 04:10:00 1 7 6 4 8 5 10 2 3 9
20240505049 05-05 04:05:00 4 9 3 2 5 10 7 1 6 8
20240505048 05-05 04:00:00 2 4 3 5 7 9 6 1 8 10
20240505047 05-05 03:55:00 3 10 5 1 2 6 4 8 9 7
20240505046 05-05 03:50:00 5 6 3 10 9 4 7 2 8 1
20240505045 05-05 03:45:00 8 1 5 10 2 7 6 9 4 3
20240505044 05-05 03:40:00 8 6 4 1 10 3 5 9 2 7
20240505043 05-05 03:35:00 7 8 6 10 5 3 4 9 2 1
20240505042 05-05 03:30:00 5 7 9 8 6 2 10 1 3 4
20240505041 05-05 03:25:00 10 8 2 5 3 7 6 9 4 1
20240505040 05-05 03:20:00 10 5 2 6 7 9 8 4 1 3
20240505039 05-05 03:15:00 10 9 6 7 1 5 8 2 4 3
20240505038 05-05 03:10:00 3 2 5 7 6 10 1 9 4 8
20240505037 05-05 03:05:00 1 4 7 3 9 5 10 6 2 8
20240505036 05-05 03:00:00 6 10 2 4 5 7 1 8 9 3
20240505035 05-05 02:55:00 7 2 9 3 4 10 5 1 8 6
20240505034 05-05 02:50:00 3 9 2 8 1 6 7 10 4 5
20240505033 05-05 02:45:00 2 4 5 8 3 10 9 6 7 1
20240505032 05-05 02:40:00 5 4 7 1 2 10 9 8 3 6
20240505031 05-05 02:35:00 2 4 6 10 7 5 3 1 8 9
20240505030 05-05 02:30:00 5 4 3 10 9 2 1 8 6 7
20240505029 05-05 02:25:00 7 4 1 8 6 5 3 2 9 10
20240505028 05-05 02:20:00 9 7 5 6 10 4 8 1 3 2
20240505027 05-05 02:15:00 1 5 8 3 10 7 6 4 2 9
20240505026 05-05 02:10:00 1 10 7 6 8 2 5 4 9 3
20240505025 05-05 02:05:00 2 1 5 9 8 4 6 10 7 3
20240505024 05-05 02:00:00 10 6 4 7 8 5 3 1 9 2
20240505023 05-05 01:55:00 10 5 3 6 1 2 4 8 7 9
20240505022 05-05 01:50:00 6 9 5 10 7 8 3 2 4 1
20240505021 05-05 01:45:00 8 6 7 2 9 3 1 10 5 4
20240505020 05-05 01:40:00 3 10 9 8 4 5 1 2 6 7
20240505019 05-05 01:35:00 1 2 4 9 6 7 5 10 3 8
20240505018 05-05 01:30:00 4 6 8 7 3 1 2 9 10 5
20240505017 05-05 01:25:00 3 1 6 10 7 5 2 9 8 4
20240505016 05-05 01:20:00 2 8 4 3 10 9 7 6 5 1
20240505015 05-05 01:15:00 4 3 7 10 5 9 1 2 8 6
20240505014 05-05 01:10:00 2 10 3 5 1 4 8 9 7 6
20240505013 05-05 01:05:00 2 1 4 3 7 6 9 8 10 5
20240505012 05-05 01:00:00 10 5 6 8 7 2 9 1 3 4
20240505011 05-05 00:55:00 8 9 2 5 7 10 3 6 1 4
20240505010 05-05 00:50:00 10 2 7 8 6 5 3 9 1 4
20240505009 05-05 00:45:00 7 4 9 1 8 5 2 3 6 10
20240505008 05-05 00:40:00 9 4 1 5 2 10 7 8 6 3
20240505007 05-05 00:35:00 1 10 2 9 6 3 5 7 8 4
20240505006 05-05 00:30:00 8 6 2 4 3 1 5 7 9 10
20240505005 05-05 00:25:00 9 6 7 5 10 2 1 4 3 8
20240505004 05-05 00:20:00 8 5 7 3 4 9 6 2 1 10
20240505003 05-05 00:15:00 4 9 6 3 8 10 5 7 2 1
20240505002 05-05 00:10:00 3 9 5 1 4 2 6 8 10 7
20240505001 05-05 00:05:00 5 7 4 8 6 2 1 10 9 3
20240504288 05-04 23:59:59 4 3 7 9 1 5 8 6 2 10
20240504287 05-04 23:55:00 4 6 1 7 9 5 8 3 2 10
20240504286 05-04 23:50:00 4 5 2 3 1 10 9 6 8 7
20240504285 05-04 23:45:00 7 9 10 2 5 8 3 4 1 6
20240504284 05-04 23:40:00 4 7 5 10 6 8 2 1 3 9
20240504283 05-04 23:35:00 4 9 8 5 2 10 7 1 3 6
20240504282 05-04 23:30:00 8 5 3 7 2 6 9 4 10 1
20240504281 05-04 23:25:00 1 10 6 2 3 5 7 4 8 9
20240504280 05-04 23:20:00 10 1 3 5 8 4 2 9 7 6
20240504279 05-04 23:15:00 8 9 7 10 1 6 2 4 5 3
20240504278 05-04 23:10:00 7 1 4 6 8 3 10 2 9 5
20240504277 05-04 23:05:00 10 8 6 9 2 5 4 3 1 7
20240504276 05-04 23:00:00 7 6 2 9 4 1 3 5 8 10
20240504275 05-04 22:55:00 5 10 4 9 7 1 3 2 8 6
20240504274 05-04 22:50:00 2 4 7 10 5 1 6 9 3 8
20240504273 05-04 22:45:00 10 1 3 5 2 6 7 4 9 8
20240504272 05-04 22:40:00 8 5 3 9 7 4 1 2 10 6
20240504271 05-04 22:35:00 4 1 2 7 5 10 9 8 3 6
20240504270 05-04 22:30:00 5 9 2 6 8 10 7 3 1 4
20240504269 05-04 22:25:00 6 10 4 7 3 9 2 1 5 8
20240504268 05-04 22:20:00 4 1 6 3 9 8 2 7 10 5
20240504267 05-04 22:15:00 8 2 7 6 10 9 1 5 4 3
20240504266 05-04 22:10:00 6 10 2 8 1 9 4 7 3 5
20240504265 05-04 22:05:00 1 9 7 6 2 5 8 10 4 3
20240504264 05-04 22:00:00 7 4 5 2 3 8 9 6 1 10
20240504263 05-04 21:55:00 5 4 9 10 2 8 6 7 3 1
20240504262 05-04 21:50:00 6 2 1 4 5 8 10 3 9 7
20240504261 05-04 21:45:00 7 8 5 9 1 6 10 3 4 2
20240504260 05-04 21:40:00 4 3 9 2 10 1 5 7 8 6
20240504259 05-04 21:35:00 4 8 3 7 2 10 5 6 9 1
20240504258 05-04 21:30:00 4 2 10 8 7 6 5 9 3 1
20240504257 05-04 21:25:00 2 9 3 5 6 7 1 10 4 8
20240504256 05-04 21:20:00 9 6 4 10 5 2 8 1 3 7
20240504255 05-04 21:15:00 1 9 8 2 7 5 3 4 6 10
20240504254 05-04 21:10:00 8 10 9 5 6 3 1 2 7 4
20240504253 05-04 21:05:00 8 5 1 4 10 6 7 2 3 9
20240504252 05-04 21:00:00 5 7 10 8 3 2 4 1 9 6
20240504251 05-04 20:55:00 10 5 4 6 7 2 9 8 3 1
20240504250 05-04 20:50:00 7 3 1 6 9 8 4 10 5 2
20240504249 05-04 20:45:00 7 5 8 10 2 1 3 6 4 9
20240504248 05-04 20:40:00 5 7 4 9 10 8 3 2 6 1
20240504247 05-04 20:35:00 9 3 7 10 2 5 8 1 4 6
20240504246 05-04 20:30:00 7 2 1 6 10 4 9 3 5 8
20240504245 05-04 20:25:00 2 7 10 1 4 8 5 9 6 3
20240504244 05-04 20:20:00 6 1 4 9 7 2 8 3 5 10
20240504243 05-04 20:15:00 2 10 5 1 4 7 6 3 9 8
20240504242 05-04 20:10:00 6 1 2 7 8 4 3 9 10 5
20240504241 05-04 20:05:00 7 10 2 1 3 8 4 9 6 5
20240504240 05-04 20:00:00 9 1 5 8 6 4 2 10 3 7
20240504239 05-04 19:55:00 8 7 1 2 6 5 10 9 4 3
20240504238 05-04 19:50:00 9 6 5 4 3 10 1 7 2 8
20240504237 05-04 19:45:00 3 10 8 4 6 7 5 1 9 2
20240504236 05-04 19:40:00 9 7 1 3 8 6 4 5 2 10
20240504235 05-04 19:35:00 10 7 6 9 8 5 1 4 2 3
20240504234 05-04 19:30:00 10 6 5 9 4 7 3 2 8 1
20240504233 05-04 19:25:00 8 9 10 7 5 6 4 1 2 3
20240504232 05-04 19:20:00 6 8 7 1 2 5 10 9 4 3
20240504231 05-04 19:15:00 8 9 2 3 10 5 6 4 1 7
20240504230 05-04 19:10:00 6 8 5 10 3 7 1 2 4 9
20240504229 05-04 19:05:00 3 6 5 8 9 1 2 7 10 4
20240504228 05-04 19:00:00 7 1 3 8 10 6 5 9 4 2
20240504227 05-04 18:55:00 7 6 2 9 10 8 5 1 3 4
20240504226 05-04 18:50:00 7 8 4 10 2 9 3 5 1 6
20240504225 05-04 18:45:00 1 9 8 10 3 5 2 7 4 6
20240504224 05-04 18:40:00 7 1 6 8 10 3 9 2 5 4
20240504223 05-04 18:35:00 7 1 10 2 5 6 9 3 8 4
20240504222 05-04 18:30:00 5 9 4 10 6 7 8 2 1 3
20240504221 05-04 18:25:00 6 9 1 7 4 5 2 10 8 3
20240504220 05-04 18:20:00 3 10 6 9 4 1 2 7 5 8
20240504219 05-04 18:15:00 7 8 10 5 3 1 9 4 2 6
20240504218 05-04 18:10:00 9 10 5 4 1 8 3 6 2 7
20240504217 05-04 18:05:00 3 2 5 4 9 10 8 6 1 7
20240504216 05-04 18:00:00 5 3 9 8 2 6 1 4 7 10
20240504215 05-04 17:55:00 8 10 1 2 6 9 7 4 5 3
20240504214 05-04 17:50:00 7 5 3 1 2 8 4 9 6 10
20240504213 05-04 17:45:00 9 10 1 7 3 8 2 6 4 5
20240504212 05-04 17:40:00 4 5 8 10 9 3 2 6 1 7
20240504211 05-04 17:35:00 5 9 1 4 8 6 7 10 3 2
20240504210 05-04 17:30:00 7 3 2 4 9 8 6 10 1 5
20240504209 05-04 17:25:00 9 6 8 7 1 5 3 10 2 4
20240504208 05-04 17:20:00 4 10 9 3 1 5 7 8 6 2
20240504207 05-04 17:15:00 3 4 8 9 5 1 6 2 7 10
20240504206 05-04 17:10:00 8 3 5 6 1 7 4 10 9 2
20240504205 05-04 17:05:00 6 1 5 7 9 3 4 10 8 2
20240504204 05-04 17:00:00 6 8 10 2 3 7 9 5 1 4
20240504203 05-04 16:55:00 8 9 6 3 10 7 4 2 5 1
20240504202 05-04 16:50:00 7 8 1 3 10 2 9 6 5 4
20240504201 05-04 16:45:00 9 1 2 4 5 10 3 8 6 7
20240504200 05-04 16:40:00 4 6 5 3 7 1 8 9 2 10
20240504199 05-04 16:35:00 1 7 2 6 9 3 4 10 8 5
20240504198 05-04 16:30:00 8 10 3 4 2 9 5 7 1 6
20240504197 05-04 16:25:00 3 4 5 1 7 10 8 9 2 6
20240504196 05-04 16:20:00 7 4 6 5 10 2 3 8 9 1
20240504195 05-04 16:15:00 7 8 9 10 1 2 6 4 5 3
20240504194 05-04 16:10:00 3 2 8 10 9 6 1 5 4 7
20240504193 05-04 16:05:00 4 3 2 7 8 5 6 1 9 10
20240504192 05-04 16:00:00 7 8 6 10 2 3 9 1 4 5
20240504191 05-04 15:55:00 10 3 4 8 5 1 6 2 9 7
20240504190 05-04 15:50:00 10 4 9 8 3 1 2 5 7 6
20240504189 05-04 15:45:00 2 7 8 3 5 4 1 10 9 6
20240504188 05-04 15:40:00 6 4 1 9 5 10 8 3 2 7
20240504187 05-04 15:35:00 9 10 6 4 5 3 2 7 8 1
20240504186 05-04 15:30:00 10 2 3 7 4 5 1 6 8 9
20240504185 05-04 15:25:00 8 2 4 3 9 7 6 1 5 10
20240504184 05-04 15:20:00 6 1 2 8 10 4 9 7 3 5
20240504183 05-04 15:15:00 6 2 10 8 9 4 5 1 7 3
20240504182 05-04 15:10:00 5 9 4 7 10 6 2 8 1 3
20240504181 05-04 15:05:00 5 6 3 8 4 9 2 10 7 1
20240504180 05-04 15:00:00 2 7 5 6 3 8 1 4 10 9
20240504179 05-04 14:55:00 7 9 1 2 4 3 6 5 8 10
20240504178 05-04 14:50:00 1 9 4 7 3 6 2 5 10 8
20240504177 05-04 14:45:00 10 2 4 3 7 1 9 8 6 5
20240504176 05-04 14:40:00 1 10 3 2 8 5 9 4 7 6
20240504175 05-04 14:35:00 5 3 2 7 4 1 6 9 8 10
20240504174 05-04 14:30:00 7 5 10 1 2 9 6 3 4 8
20240504173 05-04 14:25:00 1 5 3 9 4 2 8 7 10 6
20240504172 05-04 14:20:00 9 5 2 7 1 10 8 6 3 4
20240504171 05-04 14:15:00 9 7 2 4 10 8 1 5 3 6
20240504170 05-04 14:10:00 8 10 7 5 3 2 6 1 9 4
20240504169 05-04 14:05:00 5 8 2 6 1 4 9 10 3 7
20240504168 05-04 14:00:00 6 3 4 5 1 10 9 7 2 8
20240504167 05-04 13:55:00 3 9 5 8 7 4 10 2 6 1
20240504166 05-04 13:50:00 6 4 1 5 7 2 3 10 8 9
20240504165 05-04 13:45:00 1 6 10 9 3 7 2 8 4 5
20240504164 05-04 13:40:00 6 1 8 2 9 3 10 7 4 5
20240504163 05-04 13:35:00 1 10 6 8 9 7 2 3 4 5
20240504162 05-04 13:30:00 6 8 7 9 3 5 4 10 2 1
20240504161 05-04 13:25:00 10 9 1 2 5 4 3 6 7 8
20240504160 05-04 13:20:00 10 5 9 2 8 4 6 7 3 1
20240504159 05-04 13:15:00 8 7 5 1 4 2 6 9 3 10
20240504158 05-04 13:10:00 7 1 4 3 6 2 9 10 8 5
20240504157 05-04 13:05:00 5 9 4 2 3 1 8 10 7 6
20240504156 05-04 13:00:00 4 2 6 5 1 9 8 3 10 7
20240504155 05-04 12:55:00 4 8 7 3 2 6 5 1 10 9
20240504154 05-04 12:50:00 1 5 4 8 7 3 6 2 9 10
20240504153 05-04 12:45:00 10 8 6 9 4 3 2 5 7 1
20240504152 05-04 12:40:00 2 3 7 9 6 4 8 1 5 10
20240504151 05-04 12:35:00 5 10 6 8 4 1 3 7 9 2
20240504150 05-04 12:30:00 2 1 10 3 6 9 8 5 7 4
20240504149 05-04 12:25:00 1 4 6 2 8 10 9 7 5 3
20240504148 05-04 12:20:00 6 9 4 1 8 7 3 2 10 5
20240504147 05-04 12:15:00 6 5 2 10 3 7 1 9 8 4
20240504146 05-04 12:10:00 9 6 5 4 2 10 1 7 8 3
20240504145 05-04 12:05:00 7 8 2 6 5 9 3 4 10 1
20240504144 05-04 12:00:00 5 4 7 8 9 2 10 6 3 1
20240504143 05-04 11:55:00 3 5 2 8 4 6 7 10 1 9
20240504142 05-04 11:50:00 1 8 6 10 4 5 2 9 7 3
20240504141 05-04 11:45:00 6 7 4 3 5 9 1 8 10 2
20240504140 05-04 11:40:00 7 5 1 8 10 4 2 6 3 9
20240504139 05-04 11:35:00 7 8 9 4 1 6 3 10 5 2
20240504138 05-04 11:30:00 5 3 1 9 2 4 6 10 8 7
20240504137 05-04 11:25:00 2 10 7 6 5 9 3 1 4 8
20240504136 05-04 11:20:00 9 5 3 8 1 10 2 7 6 4
20240504135 05-04 11:15:00 5 4 8 2 1 10 3 9 6 7
20240504134 05-04 11:10:00 1 6 8 2 3 10 4 7 5 9
20240504133 05-04 11:05:00 8 5 6 7 3 4 2 10 9 1
20240504132 05-04 11:00:00 9 5 8 7 3 2 1 10 4 6
20240504131 05-04 10:55:00 10 2 9 8 6 7 3 1 4 5
20240504130 05-04 10:50:00 5 8 10 7 3 9 6 4 2 1
20240504129 05-04 10:45:00 4 5 3 9 6 1 2 10 7 8
20240504128 05-04 10:40:00 2 3 7 1 8 6 9 10 4 5
20240504127 05-04 10:35:00 10 6 4 7 8 3 5 2 9 1
20240504126 05-04 10:30:00 1 7 10 8 5 3 9 2 6 4
20240504125 05-04 10:25:00 10 2 3 6 1 7 8 5 9 4
20240504124 05-04 10:20:00 8 3 9 7 6 4 5 2 1 10
20240504123 05-04 10:15:00 9 4 1 8 5 2 7 3 6 10
20240504122 05-04 10:10:00 8 7 5 6 3 2 4 10 9 1
20240504121 05-04 10:05:00 2 5 1 10 3 9 8 6 7 4
20240504120 05-04 10:00:00 2 5 1 9 6 4 10 7 3 8
20240504119 05-04 09:55:00 8 3 7 10 1 6 2 9 5 4
20240504118 05-04 09:50:00 8 3 7 2 9 10 5 4 6 1
20240504117 05-04 09:45:00 8 9 4 1 2 7 3 5 6 10
20240504116 05-04 09:40:00 6 1 4 10 3 5 8 7 9 2
20240504115 05-04 09:35:00 2 8 3 5 4 10 9 7 6 1
20240504114 05-04 09:30:00 10 1 2 4 5 8 9 7 3 6
20240504113 05-04 09:25:00 8 5 7 2 4 9 1 6 3 10
20240504112 05-04 09:20:00 3 7 9 5 4 8 2 1 10 6
20240504111 05-04 09:15:00 9 8 10 4 1 7 2 6 3 5
20240504110 05-04 09:10:00 2 9 5 6 10 1 4 3 8 7
20240504109 05-04 09:05:00 7 5 2 3 8 9 1 4 6 10
20240504108 05-04 09:00:00 9 3 1 8 6 4 10 2 5 7
20240504107 05-04 08:55:00 9 1 2 6 3 10 4 5 8 7
20240504106 05-04 08:50:00 3 1 2 9 7 6 8 4 5 10
20240504105 05-04 08:45:00 1 8 9 4 3 10 6 7 2 5
20240504104 05-04 08:40:00 10 5 4 8 7 6 1 2 9 3
20240504103 05-04 08:35:00 9 8 4 10 5 1 3 6 7 2
20240504102 05-04 08:30:00 9 2 10 8 4 5 3 1 6 7
20240504101 05-04 08:25:00 6 7 1 9 3 5 4 8 2 10
20240504100 05-04 08:20:00 6 4 3 5 8 9 7 10 1 2
20240504099 05-04 08:15:00 9 5 1 7 6 4 2 10 3 8
20240504098 05-04 08:10:00 7 5 3 2 4 10 6 1 8 9
20240504097 05-04 08:05:00 1 9 4 6 10 5 7 2 8 3
20240504096 05-04 08:00:00 5 1 9 10 2 3 7 4 6 8
